The statistics analysts actually use, explained simply with examples: descriptive statistics, distributions, probability, sampling, confidence intervals, hypothesis testing, correlation, regression and A/B tests.
Course Curriculum
| 1. Descriptive Statistics | |||
| 1.1 أنواع البيانات ومقاييسها | 00:09:00 | ||
| 1.2 المتوسط والوسيط والمنوال | 00:09:00 | ||
| 1.3 المدى والتباين والانحراف المعياري | 00:10:00 | ||
| 1.4 المئينات والربيعات والقيم الشاذة | 00:10:00 | ||
| 1.5 تصوير التوزيعات | 00:09:00 | ||
| 2. Probability & Distributions | |||
| 2.1 أساسيات الاحتمالات وقواعدها | 00:12:00 | ||
| 2.2 الاحتمال الشرطي ونظرية بايز | 00:10:00 | ||
| 2.3 التوزيع الطبيعي والدرجة المعيارية | 00:12:00 | ||
| 2.4 التوزيع ذو الحدين وتوزيع بواسون | 00:09:00 | ||
| 3. Inferential Statistics | |||
| 3.1 العينات ونظرية النهاية المركزية | 00:10:00 | ||
| 3.2 فترات الثقة | 00:10:00 | ||
| 3.3 اختبار الفرضيات وقيمة p | 00:14:00 | ||
| 3.4 اختبار t ومربع كاي وتحليل التباين | 00:14:00 | ||
| 3.5 اختبارات A/B لقرارات الأعمال | 00:10:00 | ||
| 4. Relationships | |||
| 4.1 الارتباط مقابل السببية | 00:09:00 | ||
| 4.2 الانحدار الخطي البسيط والمتعدد | 00:14:00 | ||
| 4.3 المشروع النهائي: تقرير تحليل إحصائي على بيانات حقيقية | 00:22:00 | ||
Course Reviews
No Reviews found for this course.






Up Academy Data & AI Team