Understand and control costs: cost elements, job and process costing, overhead allocation, product pricing and break-even analysis to support management decisions.
Course Curriculum
| 1. Cost Concepts | |||
| 1.1 أهمية محاسبة التكاليف Details | 00:05:00 | ||
| 1.2 عناصر التكلفة: المواد والأجور والأعباء Details | 00:08:00 | ||
| 1.3 التكاليف الثابتة والمتغيرة والمختلطة Details | 00:07:00 | ||
| 1.4 التكاليف المباشرة وغير المباشرة Details | 00:06:00 | ||
| 2. Materials and Labor | |||
| 2.1 شراء المواد وصرفها Details | 00:07:00 | ||
| 2.2 طرق تسعير المواد Details | 00:08:00 | ||
| 2.3 تكلفة الأجور والوقت الضائع Details | 00:07:00 | ||
| 3. Overhead | |||
| 3.1 توزيع الأعباء على الأقسام Details | 00:08:00 | ||
| 3.2 توزيع تكاليف الأقسام الخدمية Details | 00:09:00 | ||
| 3.3 معدلات التحميل التقديرية Details | 00:08:00 | ||
| 3.4 التكاليف على أساس الأنشطة Details | 00:08:00 | ||
| 4. Costing Systems | |||
| 4.1 نظام التكاليف بالأوامر Details | 00:09:00 | ||
| 4.2 نظام تكاليف المراحل والوحدات المعادلة Details | 00:10:00 | ||
| 4.3 المنتجات المشتركة والعرضية Details | 00:07:00 | ||
| 5. Costs for Decisions | |||
| 5.1 تحليل التكلفة والحجم والربح ونقطة التعادل Details | 00:09:00 | ||
| 5.2 التكاليف المعيارية والانحرافات Details | 00:09:00 | ||
| 5.3 قرارات التسعير Details | 00:07:00 | ||
| 5.4 قرارات التصنيع أو الشراء والطلبيات الخاصة Details | 00:07:00 | ||
| 5.5 المشروع النهائي: دراسة تكاليف لمصنع Details | 00:15:00 | ||
Course Reviews
No Reviews found for this course.






