Set up and run a company’s books on the two most requested systems in the market. Build the chart of accounts, record sales, purchases and inventory, and pull ready financial reports.
Course Curriculum
| 1. Getting Started with Odoo | |||
| 1.1 نظرة عامة على Odoo وتطبيق المحاسبة Details | 00:06:00 | ||
| 1.2 إعداد الشركة والعملات والضرائب Details | 00:08:00 | ||
| 1.3 دليل الحسابات واليوميات Details | 00:08:00 | ||
| 1.4 العملاء والموردون والأصناف Details | 00:07:00 | ||
| 2. Daily Work in Odoo | |||
| 2.1 فواتير البيع والتحصيل Details | 00:08:00 | ||
| 2.2 فواتير الموردين والسداد Details | 00:08:00 | ||
| 2.3 حركات المخزون وتقييمه Details | 00:09:00 | ||
| 2.4 كشوف البنك والتسوية Details | 00:09:00 | ||
| 2.5 الأصول الثابتة والإهلاك Details | 00:07:00 | ||
| 3. Odoo Reports | |||
| 3.1 ميزان المراجعة ودفتر الأستاذ Details | 00:06:00 | ||
| 3.2 الأرباح والخسائر والمركز المالي Details | 00:07:00 | ||
| 3.3 أعمار الديون الدائنة والمدينة Details | 00:06:00 | ||
| 3.4 التقارير الضريبية Details | 00:06:00 | ||
| 4. QuickBooks Online | |||
| 4.1 إعداد QuickBooks والإعدادات Details | 00:07:00 | ||
| 4.2 دليل الحسابات والأصناف Details | 00:07:00 | ||
| 4.3 الفواتير وإيصالات البيع والتحصيل Details | 00:08:00 | ||
| 4.4 الفواتير والمصروفات وسداد الموردين Details | 00:08:00 | ||
| 4.5 الربط البنكي والتسوية Details | 00:08:00 | ||
| 4.6 التقارير ولوحات المتابعة Details | 00:07:00 | ||
| 5. Project | |||
| 5.1 نقل شركة من إكسل إلى برنامج محاسبي Details | 00:10:00 | ||
| 5.2 المشروع النهائي: شهر كامل من العمليات على Odoo Details | 00:15:00 | ||
Course Reviews
No Reviews found for this course.






