Prepare the annual budget and cash budget, compare actuals to plan with variance analysis, and forecast revenues and expenses the way FP&A teams do.
Course Curriculum
| 1. Planning Foundations | |||
| 1.1 دور التخطيط والتحليل المالي Details | 00:06:00 | ||
| 1.2 أنواع الموازنات Details | 00:08:00 | ||
| 1.3 جدول وإجراءات إعداد الموازنة Details | 00:07:00 | ||
| 2. Building the Budget | |||
| 2.1 موازنة المبيعات Details | 00:08:00 | ||
| 2.2 موازنة الإنتاج والمشتريات Details | 00:08:00 | ||
| 2.3 موازنة المصروفات التشغيلية Details | 00:07:00 | ||
| 2.4 موازنة العمالة والأجور Details | 00:07:00 | ||
| 2.5 موازنة الاستثمارات الرأسمالية Details | 00:06:00 | ||
| 2.6 قائمة الدخل والمركز المالي التقديريان Details | 00:09:00 | ||
| 3. Cash Budget | |||
| 3.1 التدفقات الداخلة والخارجة Details | 00:07:00 | ||
| 3.2 الفجوات التمويلية والتمويل قصير الأجل Details | 00:07:00 | ||
| 3.3 التنبؤ النقدي لثلاثة عشر أسبوعًا Details | 00:08:00 | ||
| 4. Forecasting | |||
| 4.1 الاتجاه والموسمية Details | 00:08:00 | ||
| 4.2 التنبؤ بدوال إكسل Details | 00:08:00 | ||
| 4.3 التنبؤات المتجددة Details | 00:07:00 | ||
| 4.4 التخطيط القائم على المحركات Details | 00:08:00 | ||
| 5. Control and Reporting | |||
| 5.1 تحليل انحرافات الفعلي عن المخطط Details | 00:09:00 | ||
| 5.2 شرح الانحرافات للإدارة Details | 00:07:00 | ||
| 5.3 حزمة التقارير الشهرية Details | 00:08:00 | ||
| 5.4 المشروع النهائي: موازنة سنوية لشركة Details | 00:15:00 | ||
Course Reviews
No Reviews found for this course.






