Price your services, record income and expenses simply, understand your tax obligations and register on the electronic systems as a small business.
Course Curriculum
| 1. Pricing and Money In | |||
| 1.1 تسعير الخدمات والمنتجات Details | 00:08:00 | ||
| 1.2 عروض الأسعار والعقود والفواتير Details | 00:07:00 | ||
| 1.3 استلام المدفوعات محليًا ومن الخارج Details | 00:07:00 | ||
| 2. Simple Bookkeeping | |||
| 2.1 فصل أموالك الشخصية عن أموال العمل Details | 00:05:00 | ||
| 2.2 تسجيل الإيرادات والمصروفات في ملف بسيط Details | 00:08:00 | ||
| 2.3 معرفة ربحك الحقيقي Details | 00:06:00 | ||
| 2.4 التدفق النقدي للفريلانسر Details | 00:06:00 | ||
| 3. Taxes and Legal Setup | |||
| 3.1 هل أحتاج بطاقة ضريبية؟ Details | 00:06:00 | ||
| 3.2 النظام الضريبي المبسط للمشروعات الصغيرة Details | 00:08:00 | ||
| 3.3 حد التسجيل في القيمة المضافة Details | 00:06:00 | ||
| 3.4 الفاتورة والإيصال الإلكتروني للمشروعات الصغيرة Details | 00:07:00 | ||
| 4. Growing | |||
| 4.1 أهداف مالية لمشروعك Details | 00:05:00 | ||
| 4.2 المشروع النهائي: نظامك المالي لمشروعك Details | 00:10:00 | ||
Course Reviews
No Reviews found for this course.






